0
Twój koszyk
  • Brak produktów

Ranking 129 Najlepszych Miodosytni Świata 2026

04.05.2026 160

Najlepsze Miody Pitne na Świecie: Wielki Triumf Miodosytni Dziki Miód

W świecie rzemieślniczych trunków nadszedł historyczny moment. Po zestawieniu wyników z lat 2018–2026 z dwóch najważniejszych światowych konkursów – europejskiego Mead Madness Cup (MMC) oraz amerykańskiego Mazer Cup – oficjalnie potwierdzono: Miodosytnia Dziki Miód – Piwowar to absolutny numer jeden na globie!

Globalny Ranking Miodosytni: Polska na Szczycie

Wyniki zawarte w dokumencie Ranking_globalny_MMC_Mazer_FULL_AUDIT_bez_placeholderowostateczny .xlsx nie pozostawiają złudzeń. Polska miodosytnia prowadzona przez Krzysztofa Piwowara zdominowała światową scenę, zdobywając łącznie aż 46 medali. To niemal dwukrotnie więcej niż kolejna miodosytnia w zestawieniu!


Lp. Firma / organizacja Kraj Złoto Srebro Brąz Suma medali
1 Dziki Miód – Piwowar Polska 19 20 7 46
2 The Blacksmith’s Meadery Belgia 11 4 6 21
3 Superstition Meadery USA 8 4 9 21
4 Garagiste Meadery 8 6 6 20
5 Augustowska Miodosytnia Polska 6 7 6 19
6 Manic Meadery 3 5 10 18
7 Lost Cause Meadery 5 8 4 17
8 Northern Mead Holandia 4 7 6 17
9 Monks Meadery USA 5 6 3 14
10 Kold Prairie Mead USA 4 6 4 14
11 St. Ambrose Cellars 6 3 3 12
12 Zymarium Meadery USA 4 5 3 12
13 Miodosytnia Łucjan Polska 4 4 4 12
14 Der Met Drache Niemcy 4 4 3 11
15 Nidhoggr Mead Co. Ltd UK 5 4 1 10
16 Idromele Dei Taurini Włochy 5 2 3 10
17 Zuli Miodosytnia Warmińska Polska 4 5 1 10
18 Seattle Mead Company 3 3 4 10
19 Miodosytnia Fiłkowscy Polska 6 1 2 9
20 Deception Cellars 5 1 3 9
21 Honey Pot Meadery 4 4 1 9
22 Kinsale Mead Irlandia 4 1 4 9
23 Mjøderiet Norwegia 6 1 1 8
24 Horus Aged Ales 5 2 1 8
25 Honey Hawk 5 0 3 8
26 Pasieka Jaros Polska 4 2 2 8
27 Wicked Way Mead Japonia 4 0 3 7
28 Mazurskie Miody Polska 2 3 2 7
29 Charm City Meadworks 2 2 3 7
30 Quantum Satis Mead Polska 0 4 3 7
31 Tyrsson Meadery Meksyk 4 0 2 6
32 Berryland LLC Ukraina 3 1 2 6
33 Second City Meadery, Inc. 3 1 2 6
34 Spółdzielnia Pszczelarska APIS Polska 3 1 2 6
35 Antelope Ridge Mead 2 4 0 6
36 Agricola Ale di Olcelli Alessandro Włochy 2 2 2 6
37 Hidromiel del Rey Meksyk 1 3 2 6
38 Miodosytnia Imbiorowicz Polska 0 3 3 6
39 Mjødgård Dania 4 0 1 5
40 Hex Meadery LLC 3 2 0 5
41 Tentaka Shuzo Co. Ltd. 3 0 2 5
42 Clockwork Bee Meads Belgia 2 3 0 5
43 Šušvės midus Litwa 2 2 1 5
44 Blue Honey LLC 2 1 2 5
45 Ô La Butine Francja 2 1 2 5
46 Booze & Buzz Meadery Korea Płd. 1 4 0 5
47 Malmö Meadery Szwecja 1 3 1 5
48 The Mead Werks At Wilderbee Farm 1 3 1 5
49 The Lancashire Mead Company UK 1 2 2 5
50 Etowah 1 1 3 5
51 Skarb Templariuszy Polska 1 1 3 5
52 Silver Hand Meadery 0 4 1 5
53 Intermiel 0 2 3 5
54 Drinking Horn Meadery 3 0 1 4
55 Meridian Hive Meadery 3 0 1 4
56 Northumberland Honey Company UK 2 2 0 4
57 SeattleHoneywine 2 2 0 4
58 Funktastic Meads 1 3 0 4
59 Honeybound Meadery 1 3 0 4
60 Honeyboy&co. Ltd. 1 3 0 4
61 Bluewood Brewing 1 2 1 4
62 Mandragora Hidromel Hiszpania 1 2 1 4
63 Unpossible Mead 1 2 1 4
64 Honig GourMet 1 1 2 4
65 Las Víboras Hidromiel Meksyk 1 0 3 4
66 Orchid Cellar Meadery & Winery 0 4 0 4
67 Four Fires Meadery 0 2 2 4
68 Marou Mead Słowacja 0 1 3 4
69 Meadiocrity Mead 0 1 3 4
70 Artivem Mead Co. 2 1 0 3
71 Slaymaker Cellars 2 1 0 3
72 Rodinná firma Pleva Czechy 2 0 1 3
73 The Brimming Horn Meadery 2 0 1 3
74 Miodosytnia Ojrzynek Polska 1 2 0 3
75 Beebox World srl Belgia 1 1 1 3
76 Costa Rica Meadery 1 1 1 3
77 Haymaker Meadery 1 1 1 3
78 Kitl s.r.o. Czechy 1 1 1 3
79 Meadery Jere Słowenia 1 1 1 3
80 Miodosytnia Vilkus Polska 1 1 1 3
81 Viking Mjød Holandia 1 1 1 3
82 Öldur 1 1 1 3
83 Aliens Kaab Meksyk 1 0 2 3
84 Oran Mor Artisan Mead 1 0 2 3
85 Treehive 1 0 2 3
86 Miody Nidzica Polska 0 3 0 3
87 Clear Skies Meadery 0 2 1 3
88 Kubešova medová manufaktura Czechy 0 2 1 3
89 Vorlickovo vcelarstvi Czechy 0 2 1 3
90 Bee-Town Mead & Cider LLC 0 1 2 3
91 Corevest 0 1 2 3
92 Emery Meadery 0 1 2 3
93 The Colony Meadery 0 1 2 3
94 Askheimer Norwegia 2 0 0 2
95 Honey Lane Winery 2 0 0 2
96 Metsiederei Eckert Szwajcaria 2 0 0 2
97 Dragon Meadery 1 1 0 2
98 Fool Moon Rumunia 1 1 0 2
99 Gosnells of London UK 1 1 0 2
100 Hidromiel Rasmia Hiszpania 1 1 0 2
101 Hydrixir Brewing Meksyk 1 1 0 2
102 Imkerei Honig Farm Austria 1 1 0 2
103 Midwest Meadwerks 1 1 0 2
104 Moonlight Meadery 1 1 0 2
105 Pirtle Winery 1 1 0 2
106 Pye Road Meadworks 1 1 0 2
107 Scale & Feather Meadery 1 1 0 2
108 Valhalla Meadery 1 1 0 2
109 Eight-Ten Meadworks 1 0 1 2
110 Hidromiel Beekinga Hiszpania 1 0 1 2
111 Maries Bihantverk Szwecja 1 0 1 2
112 Mead Hall 1 0 1 2
113 Mountain Mead UK 1 0 1 2
114 Redstone Meadery 1 0 1 2
115 Sahtipaja 1 0 1 2
116 Sotirale Family Grecja 1 0 1 2
117 Stardust Cellars 1 0 1 2
118 The Mae Nai's Winery Tajlandia 1 0 1 2
119 Wameadwerks 1 0 1 2
120 Wilhelm Brewery 1 0 1 2
121 Broken Plow Brewery 0 2 0 2
122 De Mederie Belgia 0 2 0 2
123 Mead in New Zealand Nowa Zelandia 0 2 0 2
124 Space Time Mead 0 2 0 2
125 Crafted Artisan Meadery 0 1 1 2
126 Crisada Artesana SL Hiszpania 0 1 1 2
127 Grendel Hidromiel Hiszpania 0 1 1 2
128 Klausi Met Austria 0 1 1 2
129 Lazarus & Colin Meadery Meksyk 0 1 1 2
130 MEADCULT Ukraina 0 1 1 2
131 Melovino Meadery 0 1 1 2
132 Planet Bee Honeymoon Meadery 0 1 1 2
133 Sierra Foothills Meadery 0 1 1 2
134 TOMKA Słowacja 0 1 1 2
135 Copenhagen Mead Company Dania 0 0 2 2
136 Green Bench Mead 0 0 2 2
137 Hidromiel Valeria Hiszpania 0 0 2 2
138 Kyoto Mead Brewery Japonia 0 0 2 2
139 Maniacal Mead Company 0 0 2 2
140 Manufaktura Miodu Polska 0 0 2 2
141 Mytebryg Dania 0 0 2 2
142 Old World Libations 0 0 2 2
143 Queen City Meadery 0 0 2 2
144 Wandering Bard Meadery 0 0 2 2
145 Amrita Park Meadery Australia 1 0 0 1
146 ANTELOPE Meadery Japonia 1 0 0 1
147 Anther: A drinks Company UK 1 0 0 1
148 Armageddon Brewing 1 0 0 1
149 Browar PINTA Polska 1 0 0 1
150 Dragon's Lair Meadery 1 0 0 1
151 GAEC la fermette de l’aurion Francja 1 0 0 1
152 Hidromiel Asgard Hiszpania 1 0 0 1
153 Huzar sp. z o.o. Polska 1 0 0 1
154 Lazy Z Ranch Wines 1 0 0 1
155 Liquid Alchemy Beverages 1 0 0 1
156 Locavore Beer Works 1 0 0 1
157 Manufaktura Miodu Mateusz Ciesielski Polska 1 0 0 1
158 Mjodhamnen 1 0 0 1
159 Monterbe SAS Włochy 1 0 0 1
160 Number 12 Cider 1 0 0 1
161 PoliHoney Polska 1 0 0 1
162 Punch 1 0 0 1
163 Route 66 Old School Brewery 1 0 0 1
164 Silver Spoon Ukraina 1 0 0 1
165 Sociable Cider Werks 1 0 0 1
166 Triaxial Meadsmiths 1 0 0 1
167 Upper Reach Meadery 1 0 0 1
168 Western Reserve Meadery 1 0 0 1
169 Wiley Roots Brewing Company 1 0 0 1
170 Wilhelm Meadery Węgry 1 0 0 1
171 Yggdrasil Mjød Norwegia 1 0 0 1
172 Afon Mel Meadery Walia 0 1 0 1
173 Agriturismo Sadira Włochy 0 1 0 1
174 Alaska Meadery 0 1 0 1
175 Ami Honey Polska 0 1 0 1
176 Apicoltura CIARETO Włochy 0 1 0 1
177 Askheimer Meadery Norwegia 0 1 0 1
178 Bastion Brewing & Seattle Mead 0 1 0 1
179 Beach Bee Meadery 0 1 0 1
180 Bears Bluff Meadery 0 1 0 1
181 Bee & Brew Inc. 0 1 0 1
182 Black Willow Winery 0 1 0 1
183 Blisspoint Meadery 0 1 0 1
184 Dancing Bee Winery 0 1 0 1
185 Drekar Meadery 0 1 0 1
186 Droomboom Mede Holandia 0 1 0 1
187 Ginger 0 1 0 1
188 Gnosis Brewing 0 1 0 1
189 Great Mead Hall and Brewing Company 0 1 0 1
190 Honey and Hops Brew Works 0 1 0 1
191 Honeygirl Meadery 0 1 0 1
192 Java Plum 0 1 0 1
193 Lion City Meadery Singapur 0 1 0 1
194 Maxwell Australia 0 1 0 1
195 Metkellerei Klaus Kremsmayr Austria 0 1 0 1
196 Minenoyuki Shuzo 0 1 0 1
197 Oak Gouds Holandia 0 1 0 1
198 Obscurity 0 1 0 1
199 Petersen & Sons Meadery Dania 0 1 0 1
200 Rune 0 1 0 1
201 Snoremark Dania 0 1 0 1
202 Space Time Mead and Cider Works 0 1 0 1
203 Texas Mead Works 0 1 0 1
204 The Heritage Winery Llc 0 1 0 1
205 TiM S.A. Polska 0 1 0 1
206 Včelařství Sláma Czechy 0 1 0 1
207 W A Meadwerks 0 1 0 1
208 Wildfern NZ Ltd Nowa Zelandia 0 1 0 1
209 Woodinville Honeywine 0 1 0 1
210 Śląskie Miody Polska 0 1 0 1
211 Ambrosia Hidromiel Meksyk 0 0 1 1
212 Apincantu 0 0 1 1
213 Black's Fairy Meadery 0 0 1 1
214 brak organizacji w danych 0 0 1 1
215 Buzzed Bee Meadery Inc. 0 0 1 1
216 Capital Hive Meadery 0 0 1 1
217 Casa Hidromielera ñuñu Meksyk 0 0 1 1
218 Cervezas Yria and Mederij Marcus Hiszpania/Holandia 0 0 1 1
219 Chinook Arch Meadery 0 0 1 1
220 Cupka's Bee Good Meadery 0 0 1 1
221 Danish Nature Brew ApS Dania 0 0 1 1
222 Dragon Rouge Francja 0 0 1 1
223 El Búho Hiszpania 0 0 1 1
224 El Búho Hidromiel Hiszpania 0 0 1 1
225 Explotaciones Apicolas Campo y Miel SC Hiszpania 0 0 1 1
226 Fallstar Brew I/S Dania 0 0 1 1
227 Gospodarstwo Pasieczne Halina Buchalik Polska 0 0 1 1
228 Heima HM Hiszpania 0 0 1 1
229 Hidromiel Guerrero Hiszpania 0 0 1 1
230 Hidromiel Odín Hiszpania 0 0 1 1
231 Hidromiel Zángana Hiszpania 0 0 1 1
232 Kollektiv Mead Holandia 0 0 1 1
233 McKinley's Meadery 0 0 1 1
234 Mechalore MeadWorks 0 0 1 1
235 Miodosytnia Ławy Polska 0 0 1 1
236 Mixed Meadia 0 0 1 1
237 Miód Podlaski Polska 0 0 1 1
238 Muspell Hiszpania 0 0 1 1
239 Neanova medovina Czechy 0 0 1 1
240 Nectar and Co srl Belgia 0 0 1 1
241 Nor & Fjord Dania 0 0 1 1
242 Obscurity Brewing Co. 0 0 1 1
243 Oriente Meksyk 0 0 1 1
244 Orun Mead 0 0 1 1
245 Porco Sarvego Włochy 0 0 1 1
246 Prairie Rose Meadery 0 0 1 1
247 Rookery Brewing Co. 0 0 1 1
248 Salt Point Meadery 0 0 1 1
249 Sap House Meadery 0 0 1 1
250 Slaymaker Cellar 0 0 1 1
251 Sleeping Potion 0 0 1 1
252 Southern Origin Meadery 0 0 1 1
253 Stone Circle Mead Company UK 0 0 1 1
254 Sun Up Brewing Co. 0 0 1 1
255 Tesnatee River Winery And Meadery 0 0 1 1
256 The Tap Brewery 0 0 1 1
257 TrebaRuna Hidromiel Hiszpania 0 0 1 1
258 Une Mjød Dania 0 0 1 1
259 Vintage Brewery UK UK 0 0 1 1
260 Wandering Bard 0 0 1 1
Lp. Firma / organizacja Kraj Złoto Srebro Brąz Suma medali
1 Dziki Miód – Piwowar Polska 9 13 4 26
2 The Blacksmith’s Meadery Belgia 11 4 6 21
3 Northern Mead Holandia 4 7 3 14
4 Kold Prairie Mead USA 4 6 4 14
5 Augustowska Miodosytnia Polska 4 2 5 11
6 Zuli Miodosytnia Warmińska Polska 4 5 1 10
7 Miodosytnia Łucjan Polska 4 4 2 10
8 Miodosytnia Fiłkowscy Polska 6 1 2 9
9 Met Drache Niemcy 4 3 2 9
10 Mjøderiet Norwegia 6 1 1 8
11 Mazurskie Miody Polska 2 3 2 7
12 Tyrsson Meadery Meksyk 4 0 2 6
13 Nidhoggr Mead UK 3 2 1 6
14 Pasieka Jaros Polska 3 1 2 6
15 Spółdzielnia Pszczelarska APIS Polska 3 1 2 6
16 Agricola Ale di Olcelli Alessandro Włochy 2 2 2 6
17 Kinsale Mead Irlandia 2 1 3 6
18 Hidromiel del Rey Meksyk 1 3 2 6
19 Superstition Meadery USA 1 2 3 6
20 Quantum Satis Mead Polska 0 3 3 6
21 Mjødgård Dania 4 0 1 5
22 Clockwork Bee Meads Belgia 2 3 0 5
23 Šušvės midus Litwa 2 2 1 5
24 Ô La Butine Francja 2 1 2 5
25 Booze & Buzz Meadery Korea Płd. 1 4 0 5
26 Malmö Meadery Szwecja 1 3 1 5
27 The Lancashire Mead Company UK 1 2 2 5
28 Skarb Templariuszy Polska 1 1 3 5
29 Idromele Dei Taurini Włochy 1 2 1 4
30 Zymarium Meadery USA 1 2 1 4
31 Las Víboras Hidromiel Meksyk 1 0 3 4
32 Miodosytnia Imbiorowicz Polska 0 2 2 4
33 Marou Mead Słowacja 0 1 3 4
34 Berryland LLC Ukraina 2 0 1 3
35 Rodinná firma Pleva Czechy 2 0 1 3
36 Mandragora Hidromel Hiszpania 1 2 0 3
37 Miodosytnia Ojrzynek Polska 1 2 0 3
38 Beebox World srl Belgia 1 1 1 3
39 Kitl s.r.o. Czechy 1 1 1 3
40 Meadery Jere Słowenia 1 1 1 3
41 Miodosytnia Vilkus Polska 1 1 1 3
42 Viking Mjød Holandia 1 1 1 3
43 Aliens Kaab Meksyk 1 0 2 3
44 Wicked Way Mead Japonia 1 0 2 3
45 Miody Nidzica Polska 0 3 0 3
46 Kubešova medová manufaktura Czechy 0 2 1 3
47 Vorlickovo vcelarstvi Czechy 0 2 1 3
48 Askheimer Norwegia 2 0 0 2
49 Metsiederei Eckert Szwajcaria 2 0 0 2
50 Fool Moon Rumunia 1 1 0 2
51 Gosnells of London UK 1 1 0 2
52 Hidromiel Rasmia Hiszpania 1 1 0 2
53 Hydrixir Brewing Meksyk 1 1 0 2
54 Imkerei Honig Farm Austria 1 1 0 2
55 Monks Meadery USA 1 1 0 2
56 Northumberland Honey Company UK 1 1 0 2
57 Hidromiel Beekinga Hiszpania 1 0 1 2
58 Maries Bihantverk Szwecja 1 0 1 2
59 Mountain Mead UK 1 0 1 2
60 Sotirale Family Grecja 1 0 1 2
61 The Mae Nai's Winery Tajlandia 1 0 1 2
62 De Mederie Belgia 0 2 0 2
63 Mead in New Zealand Nowa Zelandia 0 2 0 2
64 Crisada Artesana SL Hiszpania 0 1 1 2
65 Grendel Hidromiel Hiszpania 0 1 1 2
66 Klausi Met Austria 0 1 1 2
67 Lazarus & Colin Meadery Meksyk 0 1 1 2
68 MEADCULT Ukraina 0 1 1 2
69 TOMKA Słowacja 0 1 1 2
70 Copenhagen Mead Company Dania 0 0 2 2
71 Hidromiel Valeria Hiszpania 0 0 2 2
72 Kyoto Mead Brewery Japonia 0 0 2 2
73 Manufaktura Miodu Polska 0 0 2 2
74 Mytebryg Dania 0 0 2 2
75 ANTELOPE Meadery Japonia 1 0 0 1
76 Amrita Park Meadery Australia 1 0 0 1
77 Anther: A drinks Company UK 1 0 0 1
78 Browar PINTA Polska 1 0 0 1
79 GAEC la fermette de l’aurion Francja 1 0 0 1
80 Hidromiel Asgard Hiszpania 1 0 0 1
81 Huzar sp. z o.o. Polska 1 0 0 1
82 Manufaktura Miodu Mateusz Ciesielski Polska 1 0 0 1
83 Monterbe SAS Włochy 1 0 0 1
84 PoliHoney Polska 1 0 0 1
85 Silver Spoon Ukraina 1 0 0 1
86 Wilhelm Meadery Węgry 1 0 0 1
87 Yggdrasil Mjød Norwegia 1 0 0 1
88 Afon Mel Meadery Walia 0 1 0 1
89 Agriturismo Sadira Włochy 0 1 0 1
90 Ami Honey Polska 0 1 0 1
91 Apicoltura CIARETO Włochy 0 1 0 1
92 Askheimer Meadery Norwegia 0 1 0 1
93 Droomboom Mede Holandia 0 1 0 1
94 Lion City Meadery Singapur 0 1 0 1
95 Maxwell Australia 0 1 0 1
96 Metkellerei Klaus Kremsmayr Austria 0 1 0 1
97 Oak Gouds Holandia 0 1 0 1
98 Petersen & Sons Meadery Dania 0 1 0 1
99 Snoremark Dania 0 1 0 1
100 TiM S.A. Polska 0 1 0 1
101 Včelařství Sláma Czechy 0 1 0 1
102 Wildfern NZ Ltd Nowa Zelandia 0 1 0 1
103 Śląskie Miody Polska 0 1 0 1
104 Ambrosia Hidromiel Meksyk 0 0 1 1
105 Casa Hidromielera ñuñu Meksyk 0 0 1 1
106 Cervezas Yria and Mederij Marcus Hiszpania/Holandia 0 0 1 1
107 Danish Nature Brew ApS Dania 0 0 1 1
108 Dragon Rouge Francja 0 0 1 1
109 El Búho Hiszpania 0 0 1 1
110 El Búho Hidromiel Hiszpania 0 0 1 1
111 Explotaciones Apicolas Campo y Miel SC Hiszpania 0 0 1 1
112 Fallstar Brew I/S Dania 0 0 1 1
113 Gospodarstwo Pasieczne Halina Buchalik Polska 0 0 1 1
114 Heima HM Hiszpania 0 0 1 1
115 Hidromiel Guerrero Hiszpania 0 0 1 1
116 Hidromiel Odín Hiszpania 0 0 1 1
117 Hidromiel Zángana Hiszpania 0 0 1 1
118 Kollektiv Mead Holandia 0 0 1 1
119 Miodosytnia Ławy Polska 0 0 1 1
120 Miód Podlaski Polska 0 0 1 1
121 Muspell Hiszpania 0 0 1 1
122 Neanova medovina Czechy 0 0 1 1
123 Nectar and Co srl Belgia 0 0 1 1
124 Nor & Fjord Dania 0 0 1 1
125 Oriente Meksyk 0 0 1 1
126 Porco Sarvego Włochy 0 0 1 1
127 Stone Circle Mead Company UK 0 0 1 1
128 TrebaRuna Hidromiel Hiszpania 0 0 1 1
129 Une Mjød Dania 0 0 1 1
130 Vintage Brewery UK UK 0 0 1 1


wyniki Mazer cup :

Lp. Firma / organizacja Kraj Złoto Srebro Brąz Suma medali
1 Pasieka Dziki Miód Krzysztof Piwowar 10 7 3 20
2 Garagiste Meadery 8 6 6 20
3 Lost Cause Meadery 5 8 4 17
4 Superstition Meadery 7 2 6 15
5 Manic Meadery 3 5 10 18
6 St. Ambrose Cellars 6 3 3 12
7 Monks Meadery 4 5 3 12
8 Honey Pot Meadery 4 4 1 9
9 Horus Aged Ales 5 2 1 8
10 Seattle Mead Company 3 3 4 10
11 Honey Hawk 5 0 3 8
12 Zymarium Meadery 3 3 2 8
13 Idromele Dei Taurini 4 0 2 6
14 Deception Cellars 3 1 3 7
15 Antelope Ridge Mead 2 4 0 6
16 Hex Meadery Llc 3 2 0 5
17 Charm City Meadworks 2 2 3 7
18 Tentaka Shuzo Co. Ltd. 3 0 2 5
19 Drinking Horn Meadery 3 0 1 4
20 Meridian Hive Meadery 3 0 1 4
21 Wicked Way Mead 3 0 1 4
22 Nidhoggr Mead Co. Ltd 2 2 0 4
23 SeattleHoneywine 2 2 0 4
24 Blue Honey Llc 2 1 2 5
25 Second City Meadery, Inc. 2 1 2 5
26 Augustowska Miodosytnia 1 3 1 5
27 The Mead Werks At Wilderbee Farm 1 3 1 5
28 Funktastic Meads 1 3 0 4
29 HoneyBound Meadery 1 3 0 4
30 Honeyboy&co. Ltd. 1 3 0 4
31 Silver Hand Meadery 0 4 1 5
32 Artivem Mead Co. 2 1 0 3
33 Slaymaker Cellars 2 1 0 3
34 Bluewood Brewing 1 2 1 4
35 Unpossible Mead 1 2 1 4
36 Orchid Cellar Meadery & Winery 0 4 0 4
37 The Brimming Horn Meadery 2 0 1 3
38 Augustowska Miodosytnia Paweł Kotwica Piotr Piłasiewicz S.C. 1 2 0 3
39 Honig GourMet 1 1 2 4
40 Intermiel 0 2 3 5
41 Deception Cellars Meadery 2 0 0 2
42 Honey Lane Winery 2 0 0 2
43 Berryland LLC 1 1 1 3
44 Costa Rica Meadery 1 1 1 3
45 Haymaker Meadery 1 1 1 3
46 Öldur 1 1 1 3
47 Four Fires Meadery 0 2 2 4
48 Dragon Meadery 1 1 0 2
49 Midwest Meadwerks 1 1 0 2
50 Moonlight Meadery 1 1 0 2
51 Northumberland Honey Co 1 1 0 2
52 Pasieka Jaros 1 1 0 2
53 Pirtle Winery 1 1 0 2
54 Pye Road Meadworks 1 1 0 2
55 Valhalla Meadery 1 1 0 2
56 Oran Mor Artisan Mead 1 0 2 3
57 Treehive 1 0 2 3
58 Clear Skies Meadery 0 2 1 3
59 Meadiocrity Mead 0 1 3 4
60 Eight-Ten Meadworks 1 0 1 2
61 Etowah 1 0 1 2
62 Kinsale Mead 1 0 1 2
63 Mead Hall 1 0 1 2
64 Redstone Meadery 1 0 1 2
65 Sahtipaja 1 0 1 2
66 Stardust Cellars 1 0 1 2
67 Wameadwerks 1 0 1 2
68 Wilhelm Brewery 1 0 1 2
69 Broken Plow Brewery 0 2 0 2
70 Space Time Mead 0 2 0 2
71 Bee-Town Mead & Cider LLC 0 1 2 3
72 Emery Meadery 0 1 2 3
73 The Colony Meadery 0 1 2 3
74 Armageddon Brewing 1 0 0 1
75 Dragon's Lair Meadery 1 0 0 1
76 Kinsale Mead Co 1 0 0 1
77 Lazy Z Ranch Wines 1 0 0 1
78 Liquid Alchemy Beverages 1 0 0 1
79 Locavore Beer Works 1 0 0 1
80 Mjodhamnen 1 0 0 1
81 Number 12 Cider 1 0 0 1
82 Punch 1 0 0 1
83 Route 66 Old School Brewery 1 0 0 1
84 Scale & Feather Meadery 1 0 0 1
85 Second City Meadery 1 0 0 1
86 Sociable Cider Werks 1 0 0 1
87 Triaxial Meadsmiths 1 0 0 1
88 Upper Reach Meadery 1 0 0 1
89 Western Reserve Meadery 1 0 0 1
90 Wiley Roots Brewing Company 1 0 0 1
91 Corevest Brewing 0 1 1 2
92 Crafted Artisan Meadery 0 1 1 2
93 Der Met Drache 0 1 1 2
94 Melovino Meadery 0 1 1 2
95 Miodosytnia Michał Imbiorowicz 0 1 1 2
96 Planet Bee Honeymoon Meadery 0 1 1 2
97 Sierra Foothills Meadery 0 1 1 2
98 Northern Mead 0 0 3 3
99 Alaska Meadery 0 1 0 1
100 Bastion Brewing & Seattle Mead 0 1 0 1
101 Beach Bee Meadery 0 1 0 1
102 Bears Bluff Meadery 0 1 0 1
103 Bee & Brew Inc. 0 1 0 1
104 Black Willow Winery 0 1 0 1
105 Blisspoint Meadery 0 1 0 1
106 Dancing Bee Winery 0 1 0 1
107 Drekar Meadery 0 1 0 1
108 Etowah Meadery, Corp. 0 1 0 1
109 Ginger 0 1 0 1
110 Gnosis Brewing 0 1 0 1
111 Great Mead Hall and Brewing Company 0 1 0 1
112 Honey and Hops Brew Works 0 1 0 1
113 Honeygirl Meadery 0 1 0 1
114 Java Plum 0 1 0 1
115 Minenoyuki Shuzo 0 1 0 1
116 Obscurity 0 1 0 1
117 Quantum Satis Mead 0 1 0 1
118 Rune 0 1 0 1
119 Scale and Feather Meadery 0 1 0 1
120 Space Time Mead and Cider Works 0 1 0 1
121 Texas Mead Works 0 1 0 1
122 The Heritage Winery Llc 0 1 0 1
123 WA Meadwerks 0 1 0 1
124 Woodinville Honeywine 0 1 0 1
125 Etowah Meadery 0 0 2 2
126 Green Bench Mead 0 0 2 2
127 Maniacal Mead Company 0 0 2 2
128 Miodosytnia Lucjan 0 0 2 2
129 Old World Libations 0 0 2 2
130 Queen City Meadery 0 0 2 2
131 Wandering Bard Meadery 0 0 2 2
132 Apincantu 0 0 1 1
133 Black's Fairy Meadery 0 0 1 1
134 Buzzed Bee Meadery Inc. 0 0 1 1
135 Capital Hive Meadery 0 0 1 1
136 Chinook Arch Meadery 0 0 1 1
137 Corevest 0 0 1 1
138 Cupka's Bee Good Meadery 0 0 1 1
139 Mandragora Hidromel 0 0 1 1
140 McKinley's Meadery 0 0 1 1
141 Mechalore MeadWorks 0 0 1 1
142 Mixed Meadia 0 0 1 1
143 Obscurity Brewing Co. 0 0 1 1
144 Orun Mead 0 0 1 1
145 Prairie Rose Meadery 0 0 1 1
146 Rookery Brewing Co. 0 0 1 1
147 Salt Point Meadery 0 0 1 1
148 Sap House Meadery 0 0 1 1
149 Slaymaker Cellar 0 0 1 1
150 Sleeping Potion 0 0 1 1
151 Southern Origin Meadery 0 0 1 1
152 Sun Up Brewing Co. 0 0 1 1
153 Tesnatee River Winery And Meadery 0 0 1 1
154 The Tap Brewery 0 0 1 1
155 Wandering Bard 0 0 1 1
156 brak organizacji w danych 0 0 1 1

\

Dlaczego Miody Pitne od Krzysztofa Piwowara są Bezkonkurencyjne?

Sukces Dzikiego Miodu to nie tylko liczby, to przede wszystkim pasja i tradycyjny sposób wytwarzania. Krzysztof Piwowar od lat udoskonala receptury, które łączą szacunek do natury z precyzją piwowarską.

  • Naturalne składniki: Nasze miody pitne bazują na najlepszych pożytkach z terenów Natura 2000.

  • Brak filtracji i pasteryzacji: Zachowujemy to, co w miodzie najcenniejsze – enzymy, aromaty i prozdrowotne właściwości.

  • Czas i Cierpliwość: Prawdziwy miód pitny potrzebuje lat, aby dojrzeć. My ten czas mu dajemy.

Miodosytnia Dziki Miód – Misja Jakości

Ranking pokazuje, że polskie pszczelarstwo i miodosytnictwo stoi na najwyższym światowym poziomie. Pokonanie renomowanych miodosytni z USA, Belgii czy Niemiec to dowód na to, że najlepsze miody pitne to te, które powstają z sercem i bez dróg na skróty.

Nasze 19 złotych medali to gwarancja, że każda butelka opatrzona nazwiskiem Krzysztofa Piwowara to trunek klasy światowej.

Pozycja Miodosytni Dziki Miód Piwowar w światowym rankingu znajduje potwierdzenie nie tylko w liczbie medali, ale także w publikacjach branżowych. Spirits.com.pl wskazał Dziki Miód jako jednego z liderów globalnego zestawienia medalistów, co dodatkowo wzmacnia wiarygodność rankingu najlepszych miodosytni świata.

Źródło branżowe:
https://spirits.com.pl/dziki-miod-liderem-wsrod-medalistow/

Spróbuj Mistrzowskich Trunków

Chcesz przekonać się, jak smakuje zwycięstwo? Odwiedź nasz sklep i wybierz miody, które podbiły serca sędziów w Europie i Stanach Zjednoczonych. Od klasycznych dwójniaków po innowacyjne melomele – poczuj różnicę, jaką daje rzemieślnicza pasja.


Podobał Ci się ten artykuł? Podziel się nim z innymi miłośnikami naturalnych trunków!